Tipos de gravámen aplicable a períodos impositivos iniciados en el año 2015 y 2016 (Art. 29 y DT 34ª LIS)
SUJETOS PASIVOS | TIPOS | 2015 | 2016 |
Tipo general | 28% | 25% | |
Entidades de nueva creación excepto que tributen a un tipo inferior, aplicarán esta escala el primer período con BI positiva y el siguiente | 15% | 15% | |
Entidades con cifra negocio < 5 M€ y plantilla < 25 empleados | 25% | 25% | |
Empresas Reducida Dimensión (cifra negocio < 10M€), excepto que tributen a tipo diferente del general | Parte de BI hasta 300.000 € | 25% | 25% |
Resto | 28% | 25% | |
Mutuas de seguros generales y mutualidades de previsión social | 25% | 25% | |
Sociedades garantía recíproca | |||
Colegios profesionales, cámaras oficiales y sindicatos de trabajadores | |||
Entidades sin fines lucrativos que no reúnen requisitos Ley 49/2002 | |||
Fondos de promoción de empleo | |||
Uniones y confederaciones de cooperativas | |||
Entidad de derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. | |||
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | |||
Partidos políticos (Art. 11 LO 8/2007) | |||
Sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales | Resultado cooperativo | 28% | 25% |
Resultado extracoop. | 30% | 30% | |
Cooperativas fiscalmente protegidas | Resultado cooperativo | 20% | 20% |
Resultado extracoop. | 28% | 25% | |
Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. (SOCIMI) (Art. 9 Ley 11/2009) | En general | 0% | 0% |
19% (1) | 19% (1) | ||
Entidades sin fines lucrativos que sí cumplen Ley 49/2002 | 10% | 10% | |
Entidades de la Zona Especial Canaria (Art. 43 Ley 19/1994) | 4% | 4% | |
SICAVcon determinadas condiciones indicadas en art. 29.4 LIS que remite a la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva | 1% | 1% | |
Fondos de inversión de carácter financiero con determinadas condiciones indicadas en art. 28.5.b) TRLIS | |||
Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria con determinadas condiciones indicadas en art. 29.4 LIS | |||
Fondo de regulación del mercado hipotecario | |||
Fondos de pensiones | 0% | 0% | |
Entidades dedicadas a exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos y otras actividades reguladas en Ley 34 /1998 | 33% | 30% | |
Entidades de crédito | 30% | 30% |
(1) Gravamen especial sobre dividendos distribuidos a socios con participación en capital social igual o superior al 5 % y dichos dividendos, en sede de socio, están exentos o tributan a tipo inferior al 10%.
0 comentarios:
Publicar un comentario